Amersfoorter Bram van den Berg wint Voorschotens oranjetoernooi
Schaakvereniging Voorschoten organiseerde traditiegetrouw het Leids rapidkampioenschap op Koninginnedag.
De opkomst van 60 liefhebbers was redelijk en de kwaliteit was met een grootmeester en 2 meesters hoog.
Na spannende strijd kwamen Van den Berg en GM Erik van den Doel met 6 uit 7 samen bovenaan en won de amateur van de
twee op weerstandspunten het toernooi.
Van het begin af was de vraag of iemand GM Erik van den Doel, die het toernooi al vier keer won,
van zijn titel af zou kunnen houden. Enkele Leidse toppers als Van Wessel, Van Ketel en IM Slingerland met Van den Berg en
Konings (Stukkenjagers) waren de belangrijkste uitdagers. Er werd hard gevochten met als resultaat,
dat Van den Berg, Van Wessel en Van den Doel alleen tegen elkaar remise speelden maar alle anderen
versloegen en na 6 ronden met 5 punten bovenaan stonden. Konings volgde op een halfje.
Fred Slingerland was uitgeschakeld door verlies tegen Van den Doel en Voorschotenaar Marcus Driessen.
In de laatste ronde maakten Bram van den Berg en Erik van den Doel geen fout, maar verloor Rudy van Wessel vrij geruisloos van Frans Konings,
die daarmee zelf met 5,5 punt de ongedeelde derde plaats verdiende.
Voorschotenaren Wouter Noordkamp en Roderick van Kempen wonnen de ratingprijzen voor de relatief beste prestaties.
De helft van de deelnemers bestreed elkaar in achtkampen. In de hoogste groep was het Hagenaar Frans Pieter van den Bos die afgetekend won. De tweede groep was voor Voorschotens jeugdtalent Jip Damen samen met Wouter Schönwetter. De derde en vierde groep werden ook gewonnen door Voorschotenspelers: Teun Meirink en David Jongste, die al zijn rivalen bedwong.
Eindstand open groep:
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 11 Van den Berg, Bram 6.0 30.5 25.00 24.0 2208 2503 +2.35
18 Van den Doel, Erik 6.0 28.0 22.50 24.5 2557 2544 +0.01
3. 24 Konings, Frans 5.5 29.0 22.25 21.5 2259 2335 +0.78
4. 16 Van Wessel, Rudy 5.0 35.0 23.50 24.5 2377 2372 +0.16
5 Van Ketel, Raoul 5.0 28.0 17.00 22.0 2279 2268 +0.11
6. 30 Slingerland, Fred 4.5 28.5 16.75 19.0 2413 2254 -1.00
20 Noordkamp, Wouter 4.5 27.0 16.25 16.0 1981 2154 +1.51
28 Termeulen, Albert 4.5 27.0 13.25 19.0 2082 2183 +0.97
9. 12 Padurariu, Ciprian 4.0 29.0 14.25 17.5 2179 2142 -0.29
25 Wilschut, Peter 4.0 26.0 10.00 19.0 2139 2171 +0.29
14 Driessen, Marcus 4.0 25.5 12.75 15.5 2130 2132 +0.00
29 Faydi, Jonathan 4.0 25.0 10.50 16.0 2077 2122 +0.43
6 Bodicker, Rob 4.0 20.5 11.25 14.0 2031 1979 -0.44
14. 4 Van Kempen, Roderick 3.5 27.0 11.50 15.5 1890 2091 +1.71
19 Roorda, Thijs 3.5 25.5 10.75 14.5 2059 1969 -0.83
9 Bakker, Joop 3.5 24.0 7.50 12.5 1907 1920 -0.01
15 Romkes, Gosse 3.5 23.5 10.00 13.5 1900 2009 +0.88
13 Serdijn, Adinda 3.5 22.0 7.75 13.5 2029 2016 -0.11
8 Merkx, Gaston 3.5 20.5 6.50 9.0 1850 1939 +0.79
20. 3 Van de Peut, Aart 3.0 24.0 7.00 12.0 1912 1999 +0.68
7 Mes, Andre 3.0 22.5 5.50 12.0 2017 2005 -0.26
2 Wubben, Marcel 3.0 22.0 7.50 9.5 1995 1911 -0.94
1 De Mooij, Marco 3.0 18.5 4.50 9.0 1931 1916 -0.27
24. 10 Van der Auweraert, Jasper 2.5 27.0 8.75 15.0 1810 1924 +0.73
27 Van der Hoeven, Gerben 2.5 24.0 7.75 13.0 1844 1876 +0.21
26. 31 Oosthout, Wouter 2.0 21.0 4.50 8.0 1894 1809 -0.84
21 Tjong Tjin Joe, Calvin 2.0 19.5 4.75 7.0 1885 1804 -0.79
28. 23 Fritschy, Frits 1.5 21.5 2.50 8.0 2105 1781 -2.90
26 Hilarius, Sander 1.5 16.5 2.00 3.0 1799 1701 -0.82
30. 22 Van der Berg, Bastiaan 1.0 22.0 6.25 7.0 1931 1343 -0.61
17 Ranft, Hans 1.0 19.5 1.50 3.0 1844 1647 -1.50
Eindstanden achtkampen:
Groep 1 1750-1900 FP van den Bos 1850 DD 5,5 R. van Offeren 1790 Voorschoten 4 J. van Elburg 1769 CHESS 3 Cok Ippel 1753 De Uil 3 P. de Freitas 1876 2,5 Ruben Piël 1850 geen 2 T. Bodaan 1900 1 Groep 2 1650-1750 Jip Damen 1650 Voorschoten 4,5 W. Schönwetter 1663 4,5 Jaap van den Berg 1757 Promotie 4 K. Egberts 1707 2 Ed Eveleens 1640 Botwinnik 2 K. de Ruijter 1717 Shahmata 2 C. Troost 1717 HZP 2 Groep 3 1400-1650 Teun Meirink 1400 Voorschoten 4,5 Hans Kuijper 1591 Probleem 4 J. Michel 1445 Rotterdam 4 Rudy Tjong 1590 Suriname 3,5 B.J. Melchers 1418 Purmerend 2 Joop Thierry 1651 Voorschoten 2 Martin van Staden 1543 Promotie 1 Groep 4 < 1400 David Jongste 1250 Voorschoten 6 Rob Lubbers 1350 UVS 4 Emily Mes 1385 Leiderdorp 4 Barend Lavrijsen 1200 geen 3 Rein de Vroomen 1075 geen 3 Eljeli Eltajeb 1000 Voorschoten 1 Zeen Eltajeb 1000 Voorschoten 0
Bekijk meer foto's in het online fotoalbum van Wouter Noordkamp.
Gert Both